Ο παρακάτω πίνακας προέκυψε από την συγχώνευση των τριών πινάκων των συνδυασμών, και ταξινομήθηκε κατά φθίνουσα σειρά με κριτήριο την στήλη με τους ψήφους.
Για μεγαλύτερη διευκόλυνση πρόσθεσα και τη στήλη του συνδυασμού με χρώματα δικής μου επιλογής πιστεύοντας ότι είναι το δυνατόν αντιπροσωπευτικά.
;
ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘ. | ΣΥΦΟΥΝΙΟΥ ΧΡΥΣ | |||
ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |||
1859 | 1727 | 1139 | |||
39,34% | 36,55% | 24,11% | |||
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 624 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
2 | ΑΣΒΕΣΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 485 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
3 | ΝΤΑΛΑΡΗΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 458 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
4 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 443 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
5 | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 402 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
6 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 379 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
7 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 337 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
8 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 294 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
9 | ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 278 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
10 | ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 262 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
11 | ΓΙΑΝΟΥΚΑ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 256 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
12 | ΧΑΡΙΝΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 252 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
13 | ΠΑΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 247 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
14 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 225 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
15 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 209 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
16 | ΤΣΑΚΥΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 209 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
17 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 194 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
18 | ΣΙΦΟΥΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 191 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
19 | ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 184 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
20 | ΒΙΡΒΙΛΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 181 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
21 | ΠΑΠΑΦΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 165 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
22 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 153 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
23 | ΑΡΑΠΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 152 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
24 | ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΦΡΟΣΥΝΗ | 149 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
25 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 149 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
26 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 145 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
27 | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 144 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
28 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 144 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
29 | ΚΑΝΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 142 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
30 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 140 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
31 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 138 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
32 | ΚΑΣΤΗ | ΕΡΙΦΥΛΗ | 136 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
33 | ΒΕΝΕΤΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 129 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
34 | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 128 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
35 | ΣΚΥΛΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 128 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
36 | ΖΟΡΖΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 126 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
37 | ΣΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 125 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
38 | ΧΑΡΙΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | 122 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
39 | ΑΝΕΜΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 121 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
40 | ΚΟΥΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 120 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
41 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 118 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
42 | ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 114 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
43 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | 113 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
44 | ΝΤΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 113 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
45 | ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 110 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
46 | ΜΕΙΜΑΡΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 110 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
47 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 104 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 98 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
49 | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ | ΝΙΚΗ | 94 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
50 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 93 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
51 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 91 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
52 | ΗΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 87 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
53 | ΗΛΙΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 85 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
54 | ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗ | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ | 85 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
55 | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 81 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
56 | ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 78 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
57 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 76 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
58 | ΓΚΟΓΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ | 68 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
59 | ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 67 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
60 | ΤΡΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
61 | ΚΑΝΑΡΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 66 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
62 | ΑΣΒΕΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 63 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
63 | ΣΚΕΜΠΕΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 62 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
64 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
65 | ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 59 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
66 | ΦΑΣΟΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 55 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
67 | ΑΓΟΥΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 52 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
68 | ΦΛΩΡΕΝΤΗΣ | ΦΛΩΡΕΝΤΙΟΣ | 52 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
69 | ΜΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 52 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
70 | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 51 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
71 | ΔΡΑΚΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 49 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
72 | ΚΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 47 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
73 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
74 | ΛΙΒΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 46 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
75 | ΠΕΤΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 40 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
76 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 39 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
77 | ΚΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
78 | ΦΩΝΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35 | ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ | |
79 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΤΕΡΕΖΑ | 34 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
80 | ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 33 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
81 | ΝΤΑΛΑΡΗΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 33 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
82 | ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 33 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
83 | ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΕΛΑ | 29 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
84 | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
85 | ΧΛΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
86 | ΝΤΑΛΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
87 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 25 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
88 | ΣΚΑΛΙΕΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 24 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
89 | ΓΕΔΕΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | |
90 | ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
91 | ΜΙΧΕΛΗ | ΑΘΗΝΑ | 21 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
92 | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 17 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
93 | ΣΓΟΥΡΟΜΥΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 17 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΛΕΡΟΣ | |
94 | ΣΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Η αποφυγή ύβρεων και αισχρολογίας είναι ο μόνος περιορισμός για την δημοσίευση των σχολίων σας.
Δεν λογοκρίνονται οποιαδήποτε σχόλια για τις απόψεις σας, τις ιδέες σας ή η γνώμη σας.
Μπορείτε να γράψετε ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ